6900 Granada Blvd, Coral Gables, FL  33146 6900 Granada Blvd, Coral Gables, FL  33146

  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
  • 6900 Granada Blvd | $10,500,000 | 6 / 7 / 1
Price: $10,500,000
MLS Number: A11764578
 Single Family
6900 Granada Blvd, Coral Gables, Florida 33146 USA
 Beds: 6
 
 Baths: 7
 
 Half Baths: 1
 Living Area: 5,882
 
 Lot Square Feet: 15,161
 
 HOA Fees: 
 Year Built: 2025
 
 Community: CORAL GABLES RIVIERA SEC
 
 Subdivision: CORAL GABLES RIVIERA SEC
Share this Building
About this Property
Stunning new home located on beautiful Granada Blvd.. Its grand entrance with spectacular swivel front door, exterior and interior water features and a 25 ft travertine wall sets the tone for the sophistication within. This breathtaking home offers a keystone fireplace, stone floors, elevator & mud room. Its jaw dropping kitchen is a culinary dream, with a butler's pantry & separate wine closet. Living areas overlook the outdoor oasis with pool & summer kitchen, perfect for alfresco dinning and entertaining. The family/man cave room includes a dazzling bar that is a work of art. Gorgeous primary suite and with covered terrace and spectacular bath with steam shower, free standing tub, and outside shower that transcends you to a 5 star hotel. Come see this masterpiece and make it yours.

About the Area

Loading...

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Poinciana Properties, Inc..
Oceanfront Condos Island Homes Penthouses Top 100 Condos 24 of Ines' Favorite Restaurants Miami Vendors Useful Links Area Map Area Schools Lifestyle Blog The Real Deal News REO's Properties
Follw me on Tweeter Add me on Facebook